Стоимость индивидуального трансфера в  руб. за машину в одну сторону (НЕТТО)
  Цены действительны с 01.05.2025 ПО 31.12.2025 г.
из Симферополя
| Направление | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус с кондиционером | 
| KiaRio, Hyundai Solaris,  
 Max ‒ 3 человека (включая детей). 
 | Volkswagen Passat Skoda Octavia; Ford Mondeo, 
 Max ‒ 4 человека (включая детей). | Mercedes E-Class W213, Toyota Camry, 
 Max ‒ 3 человека (включая детей). | Mercedes-Benz Viano Макс вместимость:  | |
| 
 | ЖД вокзал Симферополь | ЖД вокзал Симферополь | ЖД вокзал Симферополь | ЖД вокзал Симферополь | 
| 
 Большая Алушта | ||||
| Алушта | 2950 | 3150 | 6900 | 5850 | 
| Лазурное | 2850 | 3150 | 7000 | 6650 | 
| Семидворье | 2900 | 3350 | 6950 | 6100 | 
| Сатера | 2950 | 3100 | 6750 | 5950 | 
| Малореченское | 3500 | 3650 | 7150 | 6100 | 
| Рыбачье | 3600 | 3150 | 6150 | 6750 | 
| Приветное | 3450 | 3550 | 6150 | 7150 | 
| Партенит | 2750 | 2950 | 6850 | 5750 | 
| Утес | 2750 | 2950 | 6650 | 5450 | 
| 
 Большая Ялта | ||||
| Гурзуф, Ай-Даниль | 2950 | 3200 | 7400 | 6450 | 
| Отрадное | 3150 | 3650 | 7650 | 6950 | 
| Ялта | 3500 | 3900 | 7350 | 6700 | 
| Ливадия | 3300 | 3800 | 7100 | 6700 | 
| Ореанда, Курпаты, Гаспра | 3750 | 4350 | 7500 | 7100 | 
| Кореиз, Мисхор | 4200 | 4500 | 7950 | 7850 | 
| Алупка, Симеиз | 3700 | 4200 | 7750 | 7450 | 
| Понизовка, Кацивели, Оползневое | 3650 | 4300 | 8250 | 7350 | 
| Форос, Мелас, Ласпи | 3650 | 4300 | 8850 | 7450 | 
| Парковое, Кастрополь | 3950 | 4450 | 8100 | 7750 | 
| 
 Восточный Крым | ||||
| Судак | 4100 | 4350 | 7850 | 6950 | 
| Новый Свет | 4200 | 4700 | 8250 | 7300 | 
| Морское, Веселое | 3800 | 4150 | 8100 | 6850 | 
| Коктебель | 4200 | 4500 | 8400 | 7100 | 
| Курортное | 3950 | 4300 | 8600 | 7150 | 
| Феодосия | 3900 | 4250 | 8600 | 7150 | 
| Береговое (Феодосия) | 4100 | 4350 | 8800 | 7650 | 
| Щелкино | 7350 | 7850 | 13250 | 12550 | 
| 
 Направление |         | 
 Комфорт | 
 Бизнес | 
 Микроавтобус с кондиционером | 
| KiaRio, Hyundai Solaris,  
 Max ‒ 3 человека (включая детей). 
 | Volkswagen Passat Skoda Octavia; Ford Mondeo, 
 Max ‒ 4 человека (включая детей). | Mercedes E-Class W213, Toyota Camry, 
 Max ‒ 3 человека (включая детей). | Mercedes-Benz Viano Макс вместимость:  | |
| 
 | ЖД вокзал Симферополь | ЖД вокзал Симферополь | ЖД вокзал Симферополь | ЖД вокзал Симферополь | 
| Керчь | 7550 | 7900 | 12800 | 12850 | 
| Западный Крым | ||||
| Бахчисарай | 2650 | 2950 | 6200 | 5650 | 
| Симферополь | 1600 | 1750 | 3750 | 3400 | 
| Соколиное | 2650 | 3100 | 5100 | 5350 | 
| Саки | 2900 | 3150 | 6000 | 5550 | 
| Новофедоровка | 2600 | 2900 | 5200 | 4850 | 
| Прибрежное | 2950 | 3100 | 5550 | 5650 | 
| Евпатория | 3300 | 3550 | 6500 | 5500 | 
| Заозерное, Лимановка | 3450 | 3750 | 6950 | 6500 | 
| Поповка, Штормовое | 3350 | 4150 | 7300 | 7000 | 
| Молочное | 3500 | 3750 | 6900 | 6400 | 
| Мирный | 3850 | 4050 | 7300 | 6350 | 
| Черноморское | 5500 | 6100 | 8600 | 8800 | 
| Оленевка | 6400 | 6750 | 11000 | 10100 | 
| Межводное | 5650 | 6250 | 10600 | 10400 | 
| Николаевка | 2900 | 3100 | 6400 | 5350 | 
| Песчаное,Угловое, Береговое | 3100 | 3350 | 5900 | 6350 | 
| Орловка | 3400 | 3900 | 5000 | 5350 | 
| Любимовка,Учкуевка | 2900 | 3250 | 7400 | 5900 | 
| Балаклава | 3450 | 3700 | 7600 | 6400 | 
| Севастополь | 3800 | 4100 | 7550 | 6900 | 
Стоимость индивидуального трансфера в  руб. за машину в одну сторону (НЕТТО)
  Цены действительны с 01.05.2025 ПО 31.12.2025 г.
от Ж/Д Владиславовка, Ж/Д Феодосия
| Направление | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус с кондидионером | 
| Коктебель | 2800 | 3200 | 5100 | 4900 | 
| Судак | 3700 | 3900 | 6300 | 6200 | 
| Новый Свет | 3900 | 4200 | 7200 | 6900 | 
| Морское | 4100 | 4400 | 6950 | 6150 | 
| Курортное | 3600 | 3850 | 6850 | 6300 | 
| Орджоникидзе | 3650 | 3900 | 6900 | 5900 | 
Тарифы 2025 от Ж/Д Севастополь
| Направление | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус с кондиционером | 
| Форос | 2750 | 3100 | 6300 | 5350 | 
| Мисхор, Кореиз | 3350 | 3900 | 6250 | 5450 | 
| Ялта | 3900 | 4100 | 7150 | 6150 | 
| Алушта | 5550 | 6350 | 8950 | 7350 | 
Примечание: 
  Для трансфера  предоставляются автомобили на 3-4 места и микроавтобус до 7-ти мест.
  Принимающая  сторона информируют о встрече посредством звонка накануне по указанному номеру  телефона туристов, в случае неполучения данной информации, необходимо позвонить  по телефону горячей линии: 79789025333, +79183290032
Правила предоставления трансфера:
Особенности: 
  максимальное кол-во пассажиров, перевозимых легковым автомобилем 3- 4 чел (в  зависимости от класса авто), включая детей любого возраста, микроавтобусом- 7  чел., включая детей любого возраста.
Встреча производится: 
  ЖД г. Симферополь - на перроне вокзала, у вагона  поезда с табличкой по фамилии туриста (о встрече у  вагона необходимо указывать в комментариях к заявке). 
  Просьба предъявлять  встречающему водителю туристический ваучер с подтверждением заказанного  трансфера и пункта назначения.
  При обратном выезде: водитель звонит накануне туристам и уточняет место и время подачи  транспортного средства.
Важно: заказ трансфера возможен не позднее 3 сут до заезда!
Внимание: В связи с частыми задержками авиарейсов и жд сообщения трансферные компании сообщают, что они вправе отказать в предоставлении трансфера при задержке более чем на 2 часа. В этом случае оплата за трансфер будет возвращена, туристам рекомендуем воспользоваться услугами такси.